全屏

- 日K
- 周K
- 月K
- 5分鐘
- 15分鐘
- 30分鐘
- 60分鐘
拉長K線縮短K線
前復(fù)權(quán)
- 前復(fù)權(quán)
- 后復(fù)權(quán)
- 不復(fù)權(quán)
全屏
均線

滬股通-資金流入- | 深股通-資金流入- | 港股通(滬)-資金流入- | 港股通(深)-資金流入- |
今開: | - | 最高: | - | 漲停: | - | 換手: | - | 成交量: | - | 市盈(動)
| - | 總市值: | - |
昨收: | - | 最低: | - | 跌停: | - | 量比: | - | 成交額: | - | 市凈: | - | 流通市值: | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
收益(-):- | PE(動):- |
每股凈資產(chǎn):- | 市凈率:- |
總營收:- | 同比:- |
凈利潤:- | 同比:- |
毛利率:- | 凈利率:- |
ROE:- | 負(fù)債率:- |
總股本: - | 總值:- |
流通股: - | 流值:- |
每股未分配利潤:-元 | |
上市時間:- |
總市值 | 凈資產(chǎn) | 凈利潤 | 市盈率(動) | 市凈率 | 毛利率 | 凈利率 | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | - | - | - | - | - | - | - | - |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) (行業(yè)平均) | - | - | - | - | - | - | - | - |
行業(yè)排名 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- |
四分位屬性 四分位屬性是指根據(jù)每個指標(biāo)的屬性,進(jìn)行數(shù)值大小排序,然后分為四等分,每個部分大約包含排名的四分之一。將屬性分為高、較高、較低、低四類。 注:鼠標(biāo)移至四分位圖標(biāo)上時,會出現(xiàn)每個指標(biāo)的說明和用途。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲停: - 漲停價:創(chuàng)業(yè)板股票在新股上市后的前5個交易日不設(shè)漲跌幅限制,之后日漲跌幅限制為20% | |||
賣五 | - | - | - |
賣四 | - | - | - |
賣三 | - | - | - |
賣二 | - | - | - |
賣一 | - | - | - |
買一 | - | - | - |
買二 | - | - | - |
買三 | - | - | - |
買四 | - | - | - |
買五 | - | - | - |
跌停: - 跌停價:創(chuàng)業(yè)板股票在新股上市后的前5個交易日不設(shè)漲跌幅限制,之后日漲跌幅限制為20% |
最新:- | 均價:- |
漲幅:- | 漲跌:- |
總手:- | 金額:- |
換手:- | 量比:- |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
漲停:- | 跌停:- |
外盤:- | 內(nèi)盤:- |
■大于20萬內(nèi)盤 ■大于20萬外盤 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
點擊查看更多分時成交 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
點擊查看更多>>> |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
機構(gòu) | 評級 | 研報 | |
---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) | |||
機構(gòu) | 評級 | 研報 | |
---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) | |||
今日主力凈流入: | - | 主力凈占比: | - | 今日超大單凈流入: | - | 超大單凈占比: | - |
今日大單凈流入: | - | 大單凈占比: | - | 今日中單凈流入: | - | 中單凈占比: | - |
今日小單凈流入: | - | 小單凈占比: | - |
国产成人高潮在线观看视频 | 第一综合麻豆 | 让少妇高潮无乱码高清在线观看 | 亚洲天堂乱 | 免费午夜爽爽爽www视频十八禁 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 |
滁州市 | 呼伦贝尔市 | 临安市 | 嘉义市 | 建平县 | 民权县 |
屯门区 | 宜都市 | 马鞍山市 | 阳信县 | 湘西 | 瑞昌市 |
汶上县 | 商河县 | 罗田县 | 二手房 | 鞍山市 | 丹巴县 |